TT | Tên gọi | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | Ghi chú | |||
ML-01-0.3 | ML-01-0.15 | ML-01-0.12 | ML-01-0.09 | ||||
1 | Năng suất max | m³/h | 22,1 | 12,9 | 8,1 | 7,1 | |
2 | Cỡ hạt vật liệu | mm | <400 | <300 | <300 | <300 | |
3 | Kích thước (DxRxC) | mm | 3676x 1150x 1980 | 2690x1000x1700 | 2860x820x1469 | 2814x750x1000 | |
4 | Dung tích gầu | m³ | 0,3 | 0,15 | 0,12 | 0,09 | |
5 | Trọng lượng toàn bộ máy | Kg | 1950 | 1.232 | 1.200 | 1.100 | |
6 | Tốc độ di chuyển | km/h | 2 | 4 | 4 | 4 | |
7 | Độ dốc di chuyển lớn nhất | độ | 15 | 15 | 15 | 15 | |
8 | Chiều cao đổ tải max | mm | 925 | 800 | 600 | 654 | |
9 | Chiều cao tối đa lật gầu | mm | 2278 | 1890 | 1579 | 1400 | |
10 | Động cơ điện phòng nổ | ||||||
– Công suất | kW | 11 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
– Tốc độ quay | v/p | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | ||
– Điện áp | V | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | ||
11 | Bơm thủy lực 3 khoang | ||||||
– Lưu lượng | CC/vòng/
khoang |
14 | 11 | 11 | 11 | ||
– Áp suất làm việc tối đa | MPa | 17 | 15 | 15 | 15 |