Tram battery combination CA-350-48B and CA-450-70B
Ắc quy CA-450
Ắc quy CA-450
Tổ hợp ắc quy tàu điện
Specifications:
| STT | Specifications | CA-350-48B | CA-450-70B | Note |
| 1 | Voltage (V) | 96 | 140 | |
| 2 | Charging current | 35 | 45 | |
| 3 | Charging time (h) | ≥12 | ≥12 | |
| 4 | Charging voltage (V) | 125 | 182 | |
| 5 | Max. Discharge current (A) | 175 | 225 | |
| 6 | Capacity (Ah) | 350 | 450 | |
| 7 | Final discharge voltage (V) | 84 | 120 | |
| 8 | Amount of electrolytes (L) | 7 | 8 | |
| 9 | Electrolyte solution | H2SO4 | H2SO4 | |
| 10 | Solution density (g/cm3) | 1,25-1,28 | 1,25-1,28 | |
| 11 | Size (Length x Width x Height) (mm) | 1730 x 1044 x 670 | 2880 x 1084 x 634 | |
| 12 | Weight (Kg) | 1950 | 3350 | No solution yet |
| 13 | Number of batteries | 48 | 70 |
Tram battery combination SN-300 và SN-350
Ắc quy kiềm SN-350
Ắc quy kiềm SN-350
Tổ hợp ắc quy tàu điện
Specifications:
| STT | Specifications | SN-300-96B | SN-350-112B | Note |
| 1 | Rated voltage (V) | 84 | 135 | |
| 2 | Charging current | 60 | 70 | |
| 3 | Charging time (h) | ≥7÷8 | ≥7÷8 | |
| 4 | Discharge current (A) | 60 | 70 | |
| 5 | Capacity (Ah) | 300 | 350 | |
| 6 | Final discharge voltage (V) | 1 | 1 | |
| 7 | Amount of electrolytes (L) | 6 | 7 | |
| 8 | Electrolyte solution | NaOH | NaOH | |
| 9 | Solution density (g/cm3) | 1,16 – 1,18 | 1,16 – 1,18 | |
| 10 | Size (Length x Width x Height) (mm) | 1812 x 960 x 600 | 3050 x 1302 x 680 | |
| 11 | Weight (Kg) | 2257 | 4010 | |
| 12 | Number of batteries | 96 | 112 |
