
| STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC DANH CHÍNH |
| ĐẢNG ỦY CÔNG TY | ||
| 1 | Nguyễn Văn Tình | Bí thư |
| 2 | Mai Trí Thọ | Phó Bí thư |
| 3 | Vương Thế Hà | Ủy viên |
| 4 | Đỗ Văn Thế | Ủy viên |
| 5 | Vũ Thanh Thái | Ủy viên |
| 6 | Trần Thị Hải Yến | Ủy viên |
| 7 | Vũ Đình Duyệt | Ủy viên |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | ||
| 1 | Nguyễn Văn Tình | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Mai Trí Thọ | Ủy viên |
| 3 | Vương Thế Hà | Ủy viên |
| 4 | Dương Mạnh Ngọc | Ủy viên |
| 5 | Nguyễn Văn Tứ | Ủy viên, Người đại diện phần vốn Tập đoàn CN
Than Khoáng sản – Việt Nam tại Công ty |
| BAN KIỂM SOÁT | ||
| 1 | Nguyễn Thị Lịch | Trưởng ban |
| 2 | Hoàng Thu Hương | Ủy viên |
| 3 | Nguyễn Thị Xoa | Ủy viên |
| BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY | ||
| 1 | Mai Trí Thọ | Giám đốc |
| 2 | Vương Thế Hà | Phó Giám đốc |
| 3 | Lê Quang Đức | Kế toán trưởng |
| CÔNG ĐOÀN CÔNG TY | ||
| 1 | Vương Thế Hà | Chủ tịch |
| 2 | Trần Thị Hải Yến | Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Nữ công Công ty |
| 3 | Nguyễn Xuân Quân | Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn |
| 4 | Bùi Thị Bích Ngọc | Ủy viên |
| 5 | Trần Lan Anh | Ủy viên |
| 6 | Nguyễn Hải Yến | Ủy viên |
| 7 | Bùi Thị Hằng | Ủy viên |
| 8 | Phan Thị Hải Yến | Ủy viên |
| 9 | Nguyễn Thị Nhung | Ủy viên |
| ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY | ||
| 1 | Lê Anh Tú | Bí thư |
| 2 | Lưu Văn Cương | Phó Bí thư |
| HỘI CỰU CHIẾN BINH CÔNG TY | ||
| 1 | Vũ Đình Duyệt | Chủ tịch |
| 2 | Trịnh Minh Thái | Phó Chủ tịch |
